pembagian wilayah dibawah ini diambil dari web resmi ppdb pada tanggal 26 juni 2014. Untuk memastikan data yang paling uptodate kunjungi webnya langsung di link ini
Pembagian wilayah sebaran SMPN/MTSN di Kota Bandung untuk Pilihan 2
| Wilayah | Nama | |
| Kecamatan | SMP | |
A |
Astana Anyar | SMPN 3 |
| Bojongloa Kaler | SMPN 10 | |
| Bojongloa Kidul | SMPN 11 | |
| Regol | SMPN 21 | |
| Babakan Ciparay | SMPN 24 | |
| Bandung Kulon | SMPN 25 | |
| SMPN 33 | ||
| SMPN 36 | ||
| SMPN 38 | ||
| SMPN 39 | ||
| SMPN 43 | ||
| MTsN 1 | ||
B |
Andir | SMPN 1 |
| Cicendo | SMPN 6 | |
| Sukajadi | SMPN 9 | |
| Sukasari | SMPN 12 | |
| Cidadap | SMPN 15 | |
| SMPN 23 | ||
| SMPN 26 | ||
| SMPN 29 | ||
| SMPN 32 | ||
| SMPN 41 | ||
| SMPN 47 | ||
| SMPN 52 | ||
C |
Coblong | SMPN 16 |
| Cibeunying Kaler | SMPN 19 | |
| Cibeunying Kidul | SMPN 22 | |
| SMPN 27 | ||
| SMPN 35 | ||
D |
Sumur Bandung | SMPN 2 |
| Bandung Wetan | SMPN 5 | |
| SMPN 7 | ||
| SMPN 14 | ||
| SMPN 40 | ||
| SMPN 44 | ||
E |
Antapani | SMPN 8 |
| Arcamanik | SMPN 17 | |
| Ujung Berung | SMPN 30 | |
| Cibiru | SMPN 37 | |
| Panyileukan | SMPN 45 | |
| Mandalajati | SMPN 46 | |
| Kiaracondong | SMPN 49 | |
| Cinambo | SMPN 50 | |
| SMPN 53 | ||
| MTsN 2 | ||
F |
Batununggal | SMPN 4 |
| Buah Batu | SMPN 13 | |
| Bandung Kidul | SMPN 18 | |
| Rancasari | SMPN 20 | |
| Lengkong | SMPN 28 | |
| Gede Bage | SMPN 31 | |
| SMPN 34 | ||
| SMPN 42 | ||
| SMPN 48 | ||
| SMPN 51 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar