| Nama Sekolah | Alamat | Wilayah | Quota Sekolah | Passing Grade |
| SMP Negeri 1 Bandung | Jl. Kesatrian No. 12 | 338 | 25.9 | |
| SMP Negeri 2 Bandung | Jl. Sumatra No. 36 | 271 | 27.2 | |
| SMP Negeri 3 Bandung | Jl. Dewi Sartika No. 96 | 253 | 26.2 | |
| SMP Negeri 4 Bandung | Jl. Samoja No. 5 | 230 | 26.35 | |
| SMP Negeri 5 Bandung | Jl. Sumatra No. 40 | 243 | 27.15 | |
| SMP Negeri 6 Bandung | Jl. H. Yakub no. 36 | 250 | 24.6 | |
| SMP Negeri 7 Bandung | Jl. Ambon No. 23 | 225 | 26.65 | |
| SMP Negeri 8 Bandung | Jl. Cigending No. 19 | 243 | 27.1 | |
| SMP Negeri 9 Bandung | Jl. Semar no. 5 | 350 | 25.95 | |
| SMP Negeri 10 Bandung | Jl. Dewi Sartika No. 115 | 281 | 25.85 | |
| SMP Negeri 11 Bandung | Jl. H. Samsudin No. 34 | 234 | 26.2 | |
| SMP Negeri 12 Bandung | Jl. Setia Budi No.195 | 230 | 26 | |
| SMP Negeri 13 Bandung | Jl. Mutiara No. 15 | 312 | 26.65 | |
| SMP Negeri 14 Bandung | Jl. Lap. Supratman No. 8 | 225 | 27.1 | |
| SMP Negeri 15 Bandung | Jl. Setia Budi No. 85 | 252 | 25.35 | |
| SMP Negeri 16 Bandung | Jl. PPH Mustopa No. 53 | 215 | 26.4 | |
| SMP Negeri 17 Bandung | Jl. Pacuan Kuda | 271 | 26.8 | |
| SMP Negeri 18 Bandung | Jl. SMP No. 5-6 Trs. Kircon | 302 | 26.2 | |
| SMP Negeri 19 Bandung | Jl. Sadang Luhur No. 11 | 221 | 25.25 | |
| SMP Negeri 20 Bandung | Jl. Centeh No.5 | 291 | 25.45 | |
| SMP Negeri 21 Bandung | Jl. Caringin Gg.Lumbung II | 316 | 24.4 | |
| SMP Negeri 22 Bandung | Jl. Supratman No. 24 | 200 | 26 | |
| SMP Negeri 23 Bandung | Jl. Arjuna No. 20-22 | 219 | 24.2 | |
| SMP Negeri 24 Bandung | Jl. Suka Mulya No. 33 | 319 | 23.5 | |
| SMP Negeri 25 Bandung | Jl. Pajagalan No. 47 | 278 | 25.3 | |
| SMP Negeri 26 Bandung | Jl. Sarijadi Blok 23 | 222 | 25.55 | |
| SMP Negeri 27 Bandung | Jl. Yudawastu Pramuka I | 210 | 26 | |
| SMP Negeri 28 Bandung | Jl. Solontongan II | 244 | 26.25 | |
| SMP Negeri 29 Bandung | Jl. Geger Arum No. 11A | 334 | 24.3 | |
| SMP Negeri 30 Bandung | Jl.Sekejati No.32 | 274 | 26.55 | |
| SMP Negeri 31 Bandung | Jl. Binong Jati No 139 | 282 | 25.95 | |
| SMP Negeri 32 Bandung | Jl. Arjuna No. 32 | 152 | 23.9 | |
| SMP Negeri 33 Bandung | Jl. BBK Tarogong | 306 | 24.1 | |
| SMP Negeri 34 Bandung | Jl. Waas Soekarno Hatta | 245 | 26.3 | |
| SMP Negeri 35 Bandung | Jl. Dago Pojok No. 756 | 250 | 24.65 | |
| SMP Negeri 36 Bandung | Jl. Caringin | 248 | 25.1 | |
| SMP Negeri 37 Bandung | Jl. BBK Sari I | 242 | 24.75 | |
| SMP Negeri 38 Bandung | Jl. Borobudur Cibaduyut | 332 | 25.45 | |
| SMP Negeri 39 Bandung | Jl. Holis no. 439 | 252 | 23.9 | |
| SMP Negeri 40 Bandung | Jl. Wastukencana No. 74 A | 216 | 25.15 | |
| SMP Negeri 41 Bandung | Jl. Arjuna No. 18 | 309 | 24.7 | |
| SMP Negeri 42 Bandung | Jl. Manjah Lega | 206 | 24.7 | |
| SMP Negeri 43 Bandung | Jl. Kautamaan Istri No. 31 | 283 | 25.5 | |
| SMP Negeri 44 Bandung | Jl. Cimanuk I | 185 | 25.85 | |
| SMP Negeri 45 Bandung | Jl. Yogjakarta No.1A | 280 | 24.95 | |
| SMP Negeri 46 Bandung | Jl. Cigagak | 208 | 25.65 | |
| SMP Negeri 47 Bandung | Jl. Budi Cilember | 248 | 24.9 | |
| SMP Negeri 48 Bandung | Jl. Batuiraden VIII No. 19 | 343 | 25.4 | |
| SMP Negeri 49 Bandung | Jl. Antapani 58 | 283 | 25.7 | |
| SMP Negeri 50 Bandung | Jl. Pasir Jati Ujung Berung | 312 | 25.8 | |
| SMP Negeri 51 Bandung | Jl. Derwati Rancasari | 226 | 25.25 | |
| SMP Negeri 52 Bandung | Jl. Ciumbuleuit | 150 | 24.05 | |
| SMP Negeri 53 Bandung | Filial SMPN 49 | 86 | 25.2 | |
| MTs Negeri 1 Bandung | Jl. Terusan Holis Cibolerang | 226 | 22.9 | |
| MTs Negeri 2 Bandung | Jl. Antapani | 194 | 24.7 |
Kamis, 26 Juni 2014
Passing Grade SMP 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar