Pembagian sebaran wilayah satuan pendidikan SD di Kota Bandung
| No | Wilayah | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan |
| 1 | A |
SDN Gegerkalong KPAD | Sukasari |
| 2 | SDN Isola 1 | Sukasari | |
| 3 | SDN Gegerkalong Girang | Sukasari | |
| 4 | SDN Cirateun Kulon | Sukasari | |
| 5 | SDN Sukarasa 3 | Sukasari | |
| 6 | SDN Sukarasa 1 | Sukasari | |
| 7 | SDN Cipedes 5 | Sukasari | |
| 8 | SDN Harapan 1 | Sukasari | |
| 9 | SDN Cipedes 1 | Sukasari | |
| 10 | SDN Setiabudi | Sukasari | |
| 11 | SDN Cijerokaso 1 & 2 | Sukasari | |
| 12 | SDN Sarijadi 3 | Sukasari | |
| 13 | SDN Sarijadi 5 | Sukasari | |
| 14 | SDN Sarijadi 7 | Sukasari | |
| 15 | SDN Cilandak | Sukasari | |
| 16 | SDN Sejahtera 1 | Sukajadi | |
| 17 | SDN Luginasari 1 | Sukajadi | |
| 18 | SDN Sirnamanah | Sukajadi | |
| 19 | SDN Sukajadi 3 | Sukajadi | |
| 20 | SDN Sukajadi 8 | Sukajadi | |
| 21 | SDN Sukagalih 1 | Sukajadi | |
| 22 | SDN Sukagalih 2 | Sukajadi | |
| 23 | SDN Sukagalih 3 | Sukajadi | |
| 24 | SDN Caringin 1 | Sukajadi | |
| 25 | SDN Cibogo | Sukajadi | |
| 26 | SDN Sarijadi Selatan 1 | Sukajadi | |
| 27 | SDN Sukasari 1 | Sukajadi | |
| 28 | SDN Sukasari 3 | Sukajadi | |
| 29 | SDN Sukawarna 1 | Sukajadi | |
| 30 | SDN Sukawarna 3 | Sukajadi | |
| 31 | SDN Cirateun | Cidadap | |
| 32 | SDN Cidadap I | Cidadap | |
| 33 | SDN Cidadap 2 | Cidadap | |
| 34 | SDN Panorama 1 | Cidadap | |
| 35 | SDN Panorama 2 | Cidadap | |
| 36 | SDN Ciumbuleuit 3 | Cidadap | |
| 37 | SDN Bandung Baru 2 | Cidadap | |
| 38 | SDN Bandung Baru 1 | Cidadap | |
| 39 | SDN Ciumbuleuit 1 | Cidadap | |
| 40 | SDN Ciumbuleuit 4 | Cidadap | |
| 41 | B |
SDN Kresna | Cicendo |
| 42 | SDN Ayudia | Cicendo | |
| 43 | SDN Jatayu 1 | Cicendo | |
| 44 | SDN Dr. Cipto | Cicendo | |
| 45 | SDN Pajajaran | Cicendo | |
| 46 | SDN Pasirkaliki 96 | Cicendo | |
| 47 | SDN Pasirkaliki 139 | Cicendo | |
| 48 | SDN Citepus 1 | Cicendo | |
| 49 | SDN Citepus 4 | Cicendo | |
| 50 | SDN Lanuma Huseinsastranegara 1 | Cicendo | |
| 51 | SDN Lanuma Huseinsastranegara 3 | Cicendo | |
| 52 | SDN Sukaraja | Cicendo | |
| 53 | SDN Pasirkaliki 2 | Cicendo | |
| 54 | SDN Dian | Cicendo | |
| 55 | SDN Komara Budi | Cicendo | |
| 56 | SDN Pasirkaliki 7 | Cicendo | |
| 57 | SDN Gunung Rahayu 2 | Cicendo | |
| 58 | SDN Cisitu 1 | Coblong | |
| 59 | SDN Cisitu 2 | Coblong | |
| 60 | SDN Cipaganti 2 | Coblong | |
| 61 | SDN Cihampelas 1 | Coblong | |
| 62 | SDN Coblong 1 | Coblong | |
| 63 | SDN Coblong 4 | Coblong | |
| 64 | SDN Pelesiran | Coblong | |
| 65 | SDN Neglasari 1 | Coblong | |
| 66 | SDN Senanggalih | Coblong | |
| 67 | SDN Neglasari 2 | Coblong | |
| 68 | SDN Neglasari 4 | Coblong | |
| 69 | SDN Langensari | Coblong | |
| 70 | SDN Haurpancuh 1 | Coblong | |
| 71 | SDN Tilil 1 | Coblong | |
| 72 | SDN Tilil 2 | Coblong | |
| 73 | SDN Tikukur | Coblong | |
| 74 | SDN Sekeloa | Coblong | |
| 75 | SDN Sabang | Bandung Wetan | |
| 76 | SDN Ciujung | Bandung Wetan | |
| 77 | SDN Soka 34 | Sumur Bandung | |
| 78 | SDN Merdeka 5 | Sumur Bandung | |
| 79 | SDN Banjarsari 1 | Sumur Bandung | |
| 80 | SDN Embong | Sumur Bandung | |
| 81 | SDN Patrakomala | Sumur Bandung | |
| 82 | SDN Cimuncang 1 | Cibeunying Kidul | |
| 83 | SDN Cimuncang 3 | Cibeunying Kidul | |
| 84 | SDN Cimuncang 6 | Cibeunying Kidul | |
| 85 | SDN. Saluyu | Cibeunying Kidul | |
| 86 | SDN Padasuka 1 | Cibeunying Kidul | |
| 87 | SDN Padasuka 4 | Cibeunying Kidul | |
| 88 | SDN Jalan Anyar | Cibeunying Kidul | |
| 89 | SDN Bojongkoneng 1 | Cibeunying Kidul | |
| 90 | SDN Sukasenang | Cibeunying Kidul | |
| 91 | SDN Gatot Subroto 1 | Cibeunying Kidul | |
| 92 | SDN Awigombong 1 | Cibeunying Kidul | |
| 93 | SDN Awigombong 2 | Cibeunying Kidul | |
| 94 | SDN Cicadas 4 | Cibeunying Kidul | |
| 95 | SDN Cicadas 1 | Cibeunying Kidul | |
| 96 | SDN Cicadas 2 | Cibeunying Kidul | |
| 97 | SDN Cikutra 1 | Cibeunying Kaler | |
| 98 | SDN Cigadung 1 | Cibeunying Kaler | |
| 99 | SDN Cihaurgeulis 1 | Cibeunying Kaler | |
| 100 | SDN Cihaurgeulis 2 | Cibeunying Kaler | |
| 101 | SDN Muararajeun 1 | Cibeunying Kaler | |
| 102 | SDN Sukaluyu 1 | Cibeunying Kaler | |
| 103 | C |
SDN Griya Bumi Antapani 27 | Antapani |
| 104 | SDN Griya Bumi Antapani 18 | Antapani | |
| 105 | SDN Griya Bumi Antapani 23 | Antapani | |
| 106 | SDN Griya Bumi Antapani 32 | Antapani | |
| 107 | SDN Antapani 1 | Antapani | |
| 108 | SDN Sindangari 3 | Antapani | |
| 109 | SDN Griya Bumi Antapani 14 | Antapani | |
| 110 | SDN Griya Bumi Antapani 13 | Antapani | |
| 111 | SDN Antapani 2 | Antapani | |
| 112 | SDN Griya Bumi Antapani 5 | Antapani | |
| 113 | SDN Cicabe | Mandaljati | |
| 114 | SDN Cikadut 1 | Mandaljati | |
| 115 | SDN Cikadut 2 | Mandaljati | |
| 116 | SDN Jatihandap 2 | Mandaljati | |
| 117 | SDN Jatihandap | Mandaljati | |
| 118 | SDN Tanjakan | Mandaljati | |
| 119 | SDN Sindanglaya 1 | Mandaljati | |
| 120 | SDN Sindanglaya 2 | Mandaljati | |
| 121 | SDN Sindanglaya 5 | Mandaljati | |
| 122 | SDN Sukaasih | Mandaljati | |
| 123 | SDN Pasir Impun 1 | Mandaljati | |
| 124 | SDN Binaharapan 1 | Arcamanik | |
| 125 | SDN Binaharapan 2 | Arcamanik | |
| 126 | SDN Lokajaya 1 | Arcamanik | |
| 127 | SDN Sukakarya | Arcamanik | |
| 128 | SDN Arcamanik | Arcamanik | |
| 129 | SDN Arcamanik Endah | Arcamanik | |
| 130 | SDN Sukamiskin | Arcamanik | |
| 131 | SDN Mekarjaya | Arcamanik | |
| 132 | SDN Cisaranten Kulon 1 | Arcamanik | |
| 133 | SDN Guruminda | Arcamanik | |
| 134 | SDN Nugraha | Arcamanik | |
| 135 | D |
SDN Ujungberung 1 | Ujungberung |
| 136 | SDN Ujungberung 2 | Ujungberung | |
| 137 | SDN Ajitunggal | Ujungberung | |
| 138 | SDN Cijambe 2 | Ujungberung | |
| 139 | SDN Ciporeat 1 | Ujungberung | |
| 140 | SDN Mekargalih | Ujungberung | |
| 141 | SDN Paledang | Ujungberung | |
| 142 | SDN Panggungsari 1 | Ujungberung | |
| 143 | SDN Andir Kidul 1 | Cinambo | |
| 144 | SDN Cisaranten Wetan 1 | Cinambo | |
| 145 | SDN Gedebage | Cinambo | |
| 146 | SDN Sukapura 01 | Cibiru | |
| 147 | SDN Taruna Karya 1 | Cibiru | |
| 148 | SDN Taruna Karya 2 | Cibiru | |
| 149 | SDN Cilengkrang 1 | Cibiru | |
| 150 | SDN Cigagak | Cibiru | |
| 151 | SDN Hanura | Cibiru | |
| 152 | SDN Cibiru 1 | Cibiru | |
| 153 | SDN Cibiru 3 | Cibiru | |
| 154 | SDN Cikudayasa 1, 2 | Cibiru | |
| 155 | SDN Cipadung 1 | Cibiru | |
| 156 | SDN Cipadung 3 | Cibiru | |
| 157 | SDN Pelita 1 | Cibiru | |
| 158 | SDN Panyileukan 1 | Panyileukan | |
| 159 | SDN Sukarela 1 | Panyileukan | |
| 160 | SDN Sukarela 3 | Panyileukan | |
| 161 | SDN Panghegar | Panyileukan | |
| 162 | MIN Cicendo | Panyileukan | |
| 163 | E |
SDN Sukalaksana 1 | Kiaracondong |
| 164 | SDN Cicaheum 1 | Kiaracondong | |
| 165 | SDN Babakan Sinyar 1 | Kiaracondong | |
| 166 | SDN Babakan Sinyar 2 | Kiaracondong | |
| 167 | SDN Babakan Sari 1 | Kiaracondong | |
| 168 | SDN Babakan Sari 2 | Kiaracondong | |
| 169 | SDN Sekejati 3 | Kiaracondong | |
| 170 | SDN Kiaracondong 3 | Kiaracondong | |
| 171 | SDN Pindad 1 | Kiaracondong | |
| 172 | SDN Sekejati 1 | Kiaracondong | |
| 173 | SDN. Babakan Surabaya 1 | Kiaracondong | |
| 174 | SDN. Babakan Surabaya 3 | Kiaracondong | |
| 175 | SDN Babakan Surabaya 4 | Kiaracondong | |
| 176 | SDN Sukapura 1 | Kiaracondong | |
| 177 | SDN Sukapura 5 | Kiaracondong | |
| 178 | SDN Babakan Sentral 1 | Kiaracondong | |
| 179 | SDN Babakan Sentral 2 | Kiaracondong | |
| 180 | SDN Warungjambu 1 | Kiaracondong | |
| 181 | SDN Warungjambu 2 | Kiaracondong | |
| 182 | SDN Centeh 1 | Batununggal | |
| 183 | SDN Centeh 4 | Batununggal | |
| 184 | SDN Gambir | Batununggal | |
| 185 | SDN Kacapiring | Batununggal | |
| 186 | SDN Gumuruh 8 | Batununggal | |
| 187 | SDN Kridawinya 1 | Batununggal | |
| 188 | SDN Gumuruh 7 | Batununggal | |
| 189 | SDN Gumuruh 1 | Batununggal | |
| 190 | SDN Kebon Gedang 1 | Batununggal | |
| 191 | SDN Kebon Gedang 2 | Batununggal | |
| 192 | SDN Kebon Gedang 5 | Batununggal | |
| 193 | SDN Binongjati 1 | Batununggal | |
| 194 | SDN Babakanjati 1 | Batununggal | |
| 195 | F |
SDN Buahbatu 1 | Buahbatu |
| 196 | SDN Buahbatu 4 | Buahbatu | |
| 197 | SDN Buahbatu 5 | Buahbatu | |
| 198 | SDN Margacinta | Buahbatu | |
| 199 | SDN Babakan Jati | Buahbatu | |
| 200 | SDN Cijawura 3 | Buahbatu | |
| 201 | SDN Rancasawo 01 | Buahbatu | |
| 202 | SDN Rancasawo 02 | Buahbatu | |
| 203 | SDN Margasari 2 | Buahbatu | |
| 204 | SDN Margahayuraya Blok I/Ii-01 | Buahbatu | |
| 205 | SDN Margahayu Raya | Buahbatu | |
| 206 | SDN Batununggal 3 | Bandung Kidul | |
| 207 | SDN Jakapurwa | Bandung Kidul | |
| 208 | SDN Parakan Waas | Bandung Kidul | |
| 209 | SDN Sekelimus 1 | Bandung Kidul | |
| 210 | SDN Nengger | Bandung Kidul | |
| 211 | SDN Pasawahan 1 | Bandung Kidul | |
| 212 | SDN Pasawahan 4 | Bandung Kidul | |
| 213 | SDN Rancaloa | Rancasari | |
| 214 | SDN Cipamokolan I | Rancasari | |
| 215 | SDN Derwati | Rancasari | |
| 216 | SDN Cijawura | Rancasari | |
| 217 | SDN Pasirpogor | Rancasari | |
| 218 | SDN Rancabolang 01 | Rancasari | |
| 219 | MIN Marga Sari Bandung | Rancasari | |
| 220 | SDN Cempaka Arum | Gedebage | |
| 221 | SDN Cimincrang | Gedebage | |
| 222 | SDN Sondariah | Gedebage | |
| 223 | SDN Rancasagatan | Gedebage | |
| 224 | SDN Cisaranten Kidul 1 | Gedebage | |
| 225 | SDN Cisaranten Kidul 2 | Gedebage | |
| 226 | SDN Cisaranten Kidul 3 | Gedebage | |
| 227 | G |
SDN Durman | Andir |
| 228 | SDN Ciroyom | Andir | |
| 229 | SDN Garuda 1 | Andir | |
| 230 | SDN Dadali | Andir | |
| 231 | SDN Karang Taruna 1 | Andir | |
| 232 | SDN Karang Mulya 1 | Andir | |
| 233 | SDN Cibeureum 1 | Andir | |
| 234 | SDN Cibeureum 2 | Andir | |
| 235 | SDN Tunas Harapan 01 | Bandung Kulon | |
| 236 | SDN Cijerah 1 | Bandung Kulon | |
| 237 | SDN Sayuran 1 | Bandung Kulon | |
| 238 | SDN Sayuran 2 | Bandung Kulon | |
| 239 | SDN Perumnas Cijerah 1 | Bandung Kulon | |
| 240 | SDN Perumnas Cijerah 3 | Bandung Kulon | |
| 241 | SDN Perumnas Cijerah 2 | Bandung Kulon | |
| 242 | SDN Cijerah Indah | Bandung Kulon | |
| 243 | SDN Bojong 1 | Bandung Kulon | |
| 244 | SDN Gempolsari | Bandung Kulon | |
| 245 | SDN Cibuntu 1 | Bandung Kulon | |
| 246 | SDN Warung Muncang | Bandung Kulon | |
| 247 | SDN Caringin | Bandung Kulon | |
| 248 | SDN. Blok Sawah | Bandung Kulon | |
| 249 | SDN Cigondewah 1,2 | Bandung Kulon | |
| 250 | SDN Cigondewah 4 | Bandung Kulon | |
| 251 | SDN Cigondewah 5 | Bandung Kulon | |
| 252 | SDN Cigondewah Hilir | Bandung Kulon | |
| 253 | H |
SDN Cibadak 1 | Astanaanyar |
| 254 | SDN Bandungkulon 1 | Astanaanyar | |
| 255 | SDN Bandungkulon 3 | Astanaanyar | |
| 256 | SDN Pagarsih 1 | Astanaanyar | |
| 257 | SDN Pajagalan 58 | Astanaanyar | |
| 258 | SDN Pajagalan 31 | Astanaanyar | |
| 259 | SDN Pabaki 1 | Astanaanyar | |
| 260 | SDN Pabaki 3 | Astanaanyar | |
| 261 | SDN Pajagalan 47-1 | Astanaanyar | |
| 262 | SDN Kopo I | Astanaanyar | |
| 263 | SDN Dwikora 1 | Astanaanyar | |
| 264 | SDN Kopo 5 | Astanaanyar | |
| 265 | SDN Astanaanyar 1 | Astanaanyar | |
| 266 | SDN Tegallega 2 | Astanaanyar | |
| 267 | SDN Raya Barat 1 | Babakan Ciparay | |
| 268 | SDN Babakan 1 | Babakan Ciparay | |
| 269 | SDN Situgunting 1 | Babakan Ciparay | |
| 270 | SDN Babakan Ciparay 4 | Babakan Ciparay | |
| 271 | SDN Babakan Ciparay 1 | Babakan Ciparay | |
| 272 | SDN Babakan Ciparay 10 | Babakan Ciparay | |
| 273 | SDN Babakan Ciparay 2 | Babakan Ciparay | |
| 274 | SDN Sumbersari Indah 1 | Babakan Ciparay | |
| 275 | SDN Babakan Ciparay 3 | Babakan Ciparay | |
| 276 | SDN Cirangrang 1 | Babakan Ciparay | |
| 277 | SDN Cirangrang 3 | Babakan Ciparay | |
| 278 | SDN Kopo Elok | Babakan Ciparay | |
| 279 | SDN Margahayu Utara 2 | Babakan Ciparay | |
| 280 | SDN Babakan Ciparay 5 | Babakan Ciparay | |
| 281 | SDN Gentra Masekdas 1,2 | Bojongloa Kaler | |
| 282 | SDN Jamika 1 | Bojongloa Kaler | |
| 283 | SDN Tanjung 1 | Bojongloa Kaler | |
| 284 | SDN Babakan Tarogong 1 | Bojongloa Kaler | |
| 285 | SDN Citarip Barat 1 | Bojongloa Kaler | |
| 286 | SDN Leuwipanjang 1 | Bojongloa Kidul | |
| 287 | SDN Leuwianyar 1 | Bojongloa Kidul | |
| 288 | SDN Bojongloa 1 | Bojongloa Kidul | |
| 289 | SDN Bojongloa 2 | Bojongloa Kidul | |
| 290 | SDN Cibaduyut 1 | Bojongloa Kidul | |
| 291 | SDN Cibaduyut 4 | Bojongloa Kidul | |
| 292 | SDN Cibaduyut 5 | Bojongloa Kidul | |
| 293 | SDN Cangkuang 3 | Bojongloa Kidul | |
| 294 | I |
SDN Mohamad Toha 1 | Regol |
| 295 | SDN Lengkong Besar 105-1 | Regol | |
| 296 | SDN Lengkong Besar 105-5 | Regol | |
| 297 | SDN Balonggede 1,3 | Regol | |
| 298 | SDN Asmi 1 | Regol | |
| 299 | SDN Ciateul | Regol | |
| 300 | SDN Kotabaru | Regol | |
| 301 | SDN Babakan Priangan 1 | Regol | |
| 302 | SDN Babakan Priangan 3 | Regol | |
| 303 | SDN Pamoyanan | Regol | |
| 304 | SDN Ciburuy | Regol | |
| 305 | SDN Bhakti Winaya 1 | Regol | |
| 306 | SDN Pasir Luyu 1 | Regol | |
| 307 | SDN Mengger Girang 1 | Regol | |
| 308 | SDN Buahbatu Baru | Lengkong | |
| 309 | SDN Cijagra 1 | Lengkong | |
| 310 | SDN Putraco Indah | Lengkong | |
| 311 | SDN Suryalaya | Lengkong | |
| 312 | SDN Turangga 1 | Lengkong | |
| 313 | SDN Turangga 2 | Lengkong | |
| 314 | SDN Karangpawulang 1 | Lengkong | |
| 315 | SDN Nilem 1 | Lengkong | |
| 316 | SDN Halimun | Lengkong | |
| 317 | SDN Lengkong Kecil | Lengkong | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar